歡迎來到山東龍騰環保科技有限公司網站!
0531-66595869

| 技術參數 | 單位 | BA 660 BT |
| 電壓 | V | 24 |
| 功率 | W | 2000 |
| 行走速度 | Km/h | 3.0~4.8 |
| zui大爬坡度 | % | 15 |
| 清潔寬度 | mm | 810 |
| 吸水扒寬度 | mm | 1050 |
| 清潔效率 | ㎡/h | 3600 |
| 行走電機 | W | 340 |
| 刷地電機 | W | 560×2 |
| 刷地轉速 | Rpm | 220 |
| 吸水電機 | W | 560 |
| 刷盤升降電機 | W | 100 |
| 吸力 | Mbar | 180 |
| 清水箱容量 | L | 95 |
| 污水箱容量 | L | 105 |
| 地刷直徑 | mm | 330×2 |
| 機器重量 | Kg | 295 |
| 整機尺寸 | cm | 143×76×118 |
上一篇:MH28/18山東高溫高壓清洗機|高溫高壓清洗機價格
下一篇:660自走式洗地機
掃一掃,關注微信